
![]() ![]() |
| 工事費(初期費用) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 区分 | 単位 | 料金額 | ||
| 基本工事費 | 交換機等工事のみでない場合 | 基本額 | 1工事ごと | 4,500円 |
| 加算額 | 1工事ごと | 3,500円 | ||
| 交換機等工事のみの場合 | 1工事ごと | 1,000円 | ||
| 交換機等工事費 | 基本機能 | 1利用回線ごと | 1,000円 | |
| 複数チャネル | 1利用回線ごと | 1,000円 | ||
| 追加番号 | 1追加番号ごと | 700円 | ||
| 着信お知らせメール | 1電話番号ごと | 1,000円 | ||
| 一括転送 | 1利用回線ごと | 1,000円 | ||
| 故障・回復通知 | 1利用回線ごと | 1,000円 | ||
| フリーアクセス・ひかりワイド(基本機能) | 1フリーアクセス・ひかりワイド番号ごと | 1,000円 | ||
| フリーアクセス ネクスト(基本機能) | 1フリーアクセス ネクスト番号ごと | 1,000円 | ||
| ひかり電話#ダイヤル | 1工事ごと | 1,000円 | ||
| 付加サービス月額利用料 | ||
| 区分 | 単位 | 月額利用料 |
| ナンバー・ディスプレイ | 1利用回線ごと | 1,200円 |
| ナンバー・リクエスト | 1利用回線ごと | 600円 |
| ボイスワープ | 1番号ごと | 500円 |
| 迷惑電話おことわりサービス | 1番号ごとまたは1契約ごと | 200円 |
| ひかり電話オフィスタイプ対応アダプタレンタル月額料 | ||
| 4チャネル対応用(アナログ/ISDN) | 1,000円 | |
| 8チャネル対応用(アナログ/ISDN) | 1,500円 | |
![]() |
| 最大100チャンネル・7000番号まで利用可能 | |
| ・基本契約は 「1チャンネル 1番号」 ・オプションサービスの「複数チャンネル」「追加番号」の申込により光ネクスト1回線で100チャンネル 7000番号まで利用できます |
|
| 事業所間の通話料が無料 | |
| ・同一契約者名義グループ契約することにより、複数事業所間の通話料が無料になります |
|
| 基本無料サービス | |
| ・便利な機能が追加料金なしで利用できます 「ナンバーディスプレー」「ナンバーリクエスト」「ボイスワープ」「迷惑電話おことたわりサービス」他提供 |
| 月額利用料 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 単位 | 月額利用料 | |||
| 基本料金 | 1利用回線ごと | 1,100円 | |||
| 付加サービス 利用料金 |
複数チャネル | 1チャネルごと | 1,000円 | ||
| 追加番号 | 1追加番号ごと | 100円 | |||
| 着信お知らせメール | 1電話番号ごと | 100円 | |||
| 一括転送 | 1利用回線ごと | 3,000円 | |||
| 故障・回復通知 | 1利用回線ごと | 3,000円 | |||
| グループダイヤリング | 基本利用料(1事業所番号含む) | 1契約回線ごと | 3,500円 | ||
| 追加利用料 | 1追加事業所番号ごと | 2,000円 | |||
| フリーアクセス・ひかりワイド(基本機能) | 1フリーアクセス・ひかりワイド番号ごと | 1,000円 | |||
| フリーアクセス ネクスト(基本機能) | 1フリーアクセス ネクスト番号ごと | 1,000円 | |||
| ひかり電話 #ダイヤル |
全国利用型 | 1番号ごと | 15,000円 | ||
| ブロック内利用型 | 1番号ごと | 10,000円 | |||
| レンタル料金 | 4チャネル対応アダプター | 1装置ごと | 1,000円 | ||
| 8チャネル対応アダプター | 1装置ごと | 1,500円 | |||
| 23チャネル対応アダプター | 1装置ごと | 5,400円 | |||
| 複数機器対応アダプター(最大150チャネル用) | 1装置ごと | 5,400円 | |||
| 複数機器対応アダプター(最大300チャネル用) | 1装置ごと | 5,400円 | |||
| 工事費「初期費用」 | |||
|---|---|---|---|
| 区分 | 単位 | ||
| 基本工事費 | 派遣工事の場合 | 1工事ごと | 4,500円 |
| 局内工事のみの場合 | 1工事ごと | 1,000円 | |
| 交換機等工事費 | 基本機能 | 1利用回線ごと | 1,000円 |
| 複数チャネル | 1利用回線ごと | 1,000円 | |
| 追加番号 | 1追加番号ごと | 700円 | |
| 着信お知らせメール | 1電話番号ごと | 1,000円 | |
| 一括転送 | 1利用回線ごと | 1,000円 | |
| 故障・回復通知 | 1利用回線ごと | 1,000円 | |
| グループダイヤリング | 1工事ごと | 1,000円 | |
| コールセレクト | 1工事ごと | 1,000円 | |
| フリーアクセス・ひかりワイド(基本機能) | 1フリーアクセス・ひかりワイド番号ごと | 1,000円 | |
| フリーアクセス ネクスト(基本機能) | 1フリーアクセス ネクスト番号ごと | 1,000円 | |
| ひかり電話#ダイヤル | 1工事ごと | 1,000円 | |
| 同番移行工事費 | 1番号ごと | 2,000円 | |
|
![]() |