
|

| 一般家庭向けひかり電話 | |||||||||
|
|
||||||||
|
・ダブルチャンネル契約及びマイナンバー契約が必要です |
||||||||
|
・プロパイダー申込みと、「ひかり電話ルーター」などが必要です |
||||||||
| ひかり電話で利用できる代表的な電話番号 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| ひかり電話初期工事費 | |||
| 区分 | 単位 | 料金 | |
| 基本工事費 | 局内での工事のみの場合 | 1工事 | 1,000円 |
| NTT派遣工事の場合 | 1工事 | 4,500円 | |
| 局内交換機 | 追加番号「マイナンバー」 | 1番号 | 700円 |
| ダブルチャンンル | 1回線 | 1,000円 | |
| ナンバーリクエスト | 1回線 | 1,000円 | |
| ナンバーディスプレイ | 1回線 | 1,000円 | |
| ボイスワープ | 1回線 | 1,000円 | |
| 迷惑電話お断りサービス | 1回線 | 1,000円 | |
| 同番移行 | 1回線 | 2,000円 | |
| ひかり電話月額利用料 | ||||
| ひかり電話プラン | 無料付加サービス | 月額料金 | ||
| 基本プラン | ー | 500円 | ||
| ひかり電話エース | ナンバーディスプレー | ボイスワープ | 1,500円 | |
| ナンバーリクエスト | キャッチホン | |||
| 着信お知らせメール | 迷惑電話おことわりサービス | |||
| Copyright(C)2016 田多井通信建設株式会社 All Rights Reserved. |
|